ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Top Pizza Sceaux CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS SANDWICHS PANINIS TACOS LASAGNE ESCALOPES BARQUETTES TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
TONARELLA | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
PARISIENNE | ||||||||||||||
SUPREME | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
TOP PIZZA | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
CARNIVORE | ||||||||||||||
PESCATORE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
SARDAIGNA | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
VENESIA | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
DADA | ||||||||||||||
DIJONNAISE | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
NEVADA | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
HAWAIENNE Jambon | ||||||||||||||
HAWAIENNE Poulet | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA |
© 2022 -